ブログ
BLOG
2023年5月3日
【湖東・湖北エリアおすすめゴルフ練習場11選!】おすすめゴルフ練習場を徹底解説!
滋賀にはたくさんのゴルフ練習場が存在していますが、練習場探しは結構大変です。どのようなポイントを重視しているかによって、あなたの選ぶべき練習場は異なります。
- 料金の安さ
- アクセスや通いやすさ
- 打席数は多いか
など、選ぶべき基準は人によってさまざまなため、練習場に行く前に調べておくことが重要になります。
今回は、滋賀県の湖東・湖北エリアでおすすめの練習場をご紹介します。
どこに練習場があるかわからないといった方や、練習場ごとの違いがわからないといった方は、当記事で紹介している滋賀県の湖東・湖北エリアのゴルフ練習場から自分に合った店舗を見つけてみてください!
目次
1.安土ゴルフクラブ
施設名 | 安土ゴルフクラブ | |
住所 | 〒521-1342 滋賀県近江八幡市安土町上出992-33 | |
営業時間 | 平日 | 9時00分~21時30分 |
土日 | 9時00分~21時30分 | |
ホームページ | ― | |
電話番号 | 0748-46-4100 | |
料金(一般) | 入場料 | |
平日 | 5.5円 | |
土日 | 5.5円 | |
距離 | 180y | |
打席数 | 42打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | × | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | × | |
駐車場 | 40台 | |
地図 | ||
アクセス | JR東海道本線 安土駅から徒歩23分 |
2.グリーンピア近江八幡
施設名 | グリーンピア近江八幡 | |
住所 | 〒523-0023 滋賀県近江八幡市倉橋部町146-5 | |
営業時間 | 平日 | 6時00分~23時00分 |
土日 | 6時00分~23時00分 | |
ホームページ | https://greenpia-golf.com/ | |
電話番号 | 0748-37-2010 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 6:00〜10:00 6円 10:00~17:00 8円 17:00~23:00 9円 |
|
土日 | 6:00〜10:00 6円 10:00~17:00 8円 17:00~23:00 9円 |
|
距離 | 250y | |
打席数 | 60打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | ○ | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 100台 | |
地図 | ||
アクセス | 名神竜王ICから車で12分 蒲生ICから車で7分 |
3.リバーサイドジャンボゴルフ
施設名 | リバーサイドジャンボゴルフ | |
住所 | 〒527-0001 滋賀県東近江市建部下野町16 | |
営業時間 | 平日 | 6時00分~23時00分 |
土日 | 6時00分~23時00分 | |
ホームページ | https://golf.sk-grp.co.jp/ | |
電話番号 | 0748-22-5121 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 9円 | |
土日 | 10円 | |
距離 | 210y | |
打席数 | 54打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | ○ | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 40台 | |
地図 | ||
アクセス | 名神八日市ICから車で約10分 近江鉄道線 八日市駅から徒歩5分 |
4.さくらゴルフ倶楽部
施設名 | さくらゴルフ倶楽部 | |
住所 | 〒527-0086滋賀県東近江市上平木町1977 | |
営業時間 | 平日 | 6時00分~24時00分 |
土日 | 6時00分~24時00分 | |
ホームページ | https://golf-club.sakura.ne.jp/ | |
電話番号 | 0748-20-3330 | |
料金(一般) | 入場料 | 平日210円 土日320円 |
平日 | 6:00~17:00 8円 17:00~24:00 9円 |
|
土日 | 6:00~17:00 10円 17:00~24:00 9円 |
|
距離 | 300y | |
打席数 | 46打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | 〇 | |
バンカー | 〇 | |
パッティンググリーン | 〇 | |
駐車場 | 50台 | |
地図 | ||
アクセス | 名神竜王ICから車で約15分 |
5.KSP彦根
施設名 | KSP彦根 | |
住所 | 〒521-1123 滋賀県彦根市肥田町8-1 | |
営業時間 | 平日 | 8時00分~24時00分 |
土日 | 6時00分~24時00分 | |
ホームページ | http://www.yassal.co.jp/KSP/ksph/ | |
電話番号 | 0749-43-7717 | |
料金(一般) | 入場料 | 平日220円 土日275円 |
平日 | 8:00~22:00 7.7円 22:00~24:00 8.8円 |
|
土日 | 6:00~7:00 7.7円 7:00~24:00 8.8円 |
|
距離 | 270y | |
打席数 | 80打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | × | |
バンカー | × | |
パッティンググリーン | × | |
駐車場 | ||
地図 | ||
アクセス | 名神高速道路 彦根ICから11km |
6.ゴルフプラザ彦根
住所 | 〒522-0055 滋賀県彦根市野瀬町181-1 | |
営業時間 | 平日 | 6時00分~23時00分 |
土日 | 6時00分~23時00分 | |
ホームページ | - | |
電話番号 | 0749-23-0753 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 8円 | |
土日 | 9円 | |
距離 | 200y | |
打席数 | 64打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | × | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 60台 | |
地図 | ||
アクセス | 彦根ICから車で約10分 JRびわこ線 南彦根駅から徒歩10分 |
7.多賀ゴルフ練習場
施設名 | 多賀ゴルフ練習場 | |
住所 | 〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺555 | |
営業時間 | 平日 | 6時00分~23時00分 |
土日 | 6時00分~23時00分 | |
ホームページ | https://tagagolf.jp/ | |
電話番号 | 0749-48-0101 | |
料金(一般) | 入場料 | 220円 |
平日 | 8.8円 | |
土日 | 9.9円 | |
距離 | 200y | |
打席数 | 58打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | ○ | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 50台 | |
地図 | ||
アクセス | 彦根ICから車で約15分 近江鉄道線 多賀駅から徒歩25分 |
8.365ゴルフクラブながはま店
施設名 | 365ゴルフクラブながはま店 | |
住所 | 〒526-0823 滋賀県長浜市常喜町7 | |
営業時間 | 平日 | 10時00分~23時00分 |
土日 | 9時00分~23時00分 | |
ホームページ | https://www.365golfclub.net/ | |
電話番号 | 0749-65-6000 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 10円 | |
土日 | 11円 | |
距離 | 200y | |
打席数 | 46打席 | |
設備 | ショートコース | ○ |
アプローチ | 〇 | |
バンカー | 〇 | |
パッティンググリーン | × | |
駐車場 | 80台 | |
地図 | ||
アクセス | 長浜ICから車で約15分 |
9.365ゴルフクラブあざい店
施設名 | 365ゴルフクラブあざい店 | |
住所 | 〒526-0244 滋賀県長浜市内保町80 | |
営業時間 | 平日 | 10時00分~23時00分 |
土日 | 9時00分~23時00分 | |
ホームページ | https://www.365golfclub.net/blank-3 | |
電話番号 | 0749-74-3230 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 10円 | |
土日 | 11円 | |
距離 | 180y | |
打席数 | 50打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | ○ | |
バンカー | ○ | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 55台 | |
地図 | ||
アクセス | 長浜ICから車で約10分 |
10.ひまわりゴルフクラブ
施設名 | ひまわりゴルフクラブ | |
住所 | 〒526-0803 滋賀県長浜市西上坂町152 | |
営業時間 | 平日 | 10時00分~23時00分 |
土日 | 9時00分 ~23時00分 | |
ホームページ | https://himawarigolf2021.wixsite.com/himawarigolf | |
電話番号 | 0749-59-3406 | |
料金(一般) | 入場料 | 女性200円 男性300円 |
平日 | 8円 | |
土日 | 8円 | |
距離 | 200y | |
打席数 | 30打席 | |
設備 | ショートコース | × |
アプローチ | × | |
バンカー | × | |
パッティンググリーン | × | |
駐車場 | 8台 | |
地図 | ||
アクセス | 長浜駅から4km |
11.安曇川スポーツセンター
施設名 | 安曇川スポーツセンター | |
住所 | 〒520-1221 滋賀県高島市安曇川町青柳1838 | |
営業時間 | 平日 | 9時00分~21時00分 |
土日 | 9時00分~21時00分 | |
ホームページ | https://adogawa-s-c.localinfo.jp/ | |
電話番号 | 0740-32-3000 | |
料金(一般) | 入場料 | 300円 |
平日 | 10円 | |
土日 | 10円 | |
距離 | 280y | |
打席数 | 50打席 | |
設備 | ショートコース | ○ |
アプローチ | × | |
バンカー | × | |
パッティンググリーン | ○ | |
駐車場 | 50台 | |
地図 | ||
アクセス | 安曇川駅から 2.2km |
まとめ
自分に合った練習場を見つけて練習するのが上達への近道です。
ホームグラウンドで自分の調子をはかったり、 目的によって練習場を変えて練習したりするなど、 あなたに合った練習場を見つける一助になれば幸いです。