ブログ
BLOG
2023年6月19日
【第36戦全米オープン】ロサンゼルスカントリークラブ
全米オープンが終わって残るメジャーは全英オープンとなりました。
今回は全米オープンを振り返っていきましょう。
ツアー第36戦「全米オープン」の振り返り
123回目となったUSオープンは、南カリフォルニアのロサンゼルスカントリークラブで開催。
初開催のコースということで、未知のスタートになったわけですが、初日はまさかの伸ばしあい。
R.ファウラーとX・シャウフェレが初日62で大会新記録。
全米オープンらしからぬ展開になるのかなと思いましたが、ただ2日目からはコースコンディションも難しくなってきて、最終日はまさしく全米オープンらしい雰囲気でした。
初日から同じような展開であれば2アンダー、3アンダーくらいの優勝スコアだったかもしれません。
まずは今大会では日本人選手の結果を見ていきましょう。
最終結果はこのようになりました。
順位 | 通算 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
20T | +1 | 永野竜太郎 | 71 | 67 | 68 | 75 | 281 |
32T | +3 | 松山英樹 | 72 | 69 | 67 | 75 | 283 |
58 | +9 | 桂川有人 | 69 | 71 | 75 | 74 | 289 |
63 | +14 | 石川遼 | 69 | 73 | 78 | 74 | 294 |
参照:GDO
URL:https://news.golfdigest.co.jp/pga/7733/score/?car=major_localNav
石川遼選手が17オーバーで63位、
桂川勇人選手がラインオーバーで58位、
松山英樹選手が3オーバーで32位タイ、
永野竜太郎選手が1オーバーで20位タイとなりました。
まずは全員予選を通ったということで日本としては素晴らしい結果だったと思います。
特に永野選手が大健闘、一時トップてフィニッシュも夢じゃない位置でしたが、最終日5オーバーと崩れてしまい20位タイでした。
20位タイでも、賞金が2000万円超えなので、素晴らしいですね。
メジャー大会で日本人選手の予選通過率が結構高く、全英オープンも期待したいところです。
では、今大会の注目マッチアップを見ながら最終日を振り返っていきます。
注目マッチアップはこの2人。今シーズン、ウェルズファーゴ選手権でPGA初優勝を果たしたウィンダム・クラーク、そして2014年以来のメジャー優勝を目指すローリー・マキロイという構図になりました。
最終日はとにかくグリーンが硬くてボールが止まりませんでした。
マキロイの高い弾道でもほとんど止められていなかったので難しさが伝わってきました。
今回、風があんまりなかったのが選手にとっては救いでしたね。
勝負のポイントとしては8番ホール、9番ホールの二つだったかなと思います。
特に8番ホール、537ヤードのパー5でランク18。
優勝するならバーディーを必ず取っていきたいホールでした。
ウィンダム・クラークは2打目でグリーンを狙えますが、左手前のラフへ。
ちょうど草が伸びているところに入ってしまい、打てるかどうかも微妙なシチュエーションに。
ここが最大のポイントだったとは思いますが、ウィンダム・クラークはアンプレ(※)せずにそのまま打つことを選択。
※アンプレ:アンプレアブルの略。プレー不可能を意味し、同伴者に宣言する。
1打罰を受け、規定の救済措置からプレーを再開する。
そしてなんと3打目がボールに当たらず空振り。
ボールが見えないので、どうなったかわからないんですが、ボールに当たってちょっと動いたのか、それともクラブが下を抜けてからぶったのか。
とにかく突然大ピンチを迎えます。
明らかに動揺していたクラブでしたが、もう一度打つことを選択。
もう1回打っちゃってるので引くに引けない状況になってましたね。
しかし4打目が何とかボールに当たり出しつつ、さらにすごいのはその後、ピンに寄せてボギーで収めたという点。
ただ絶対に取っていきたいホールだったので流れが変わりそうな展開でした。
そして続く9番ホールでもピンチ155ヤードのパー3でランクは11。
クラークのボールはまたしてもグリーン手前の微妙なシチュエーション。
連続ボギーは避けたかったところで絶妙なアプローチを見せ、パー。
この2ホールが本当に大きかったです。
対してマキロイは1番ホール以降全く伸ばせず、しっかり耐えてチャンスを待っていたんですが、14番ホールでボギー。
そしてそこでクラークはパーティーを取り、3打差。
15番ホールは139ヤードのパー3でランクは15。
最終日はボギーが1人もいない超チャンスホールでしたが、クラークがまさかのボギー。
絶対に取りたい8番ホールと、1人もボギーが出ていない15番ホールでボギーを叩くという嫌な展開でしたが、最後までマキロイが伸ばせず、プレッシャーがかかり続ける状況でもクラークはしっかり粘りました。
最後はタップインパーで見事優勝はウィンダム・クラークメジャー初制覇でPGAは通算2勝目。
今年はステップアップどころか大飛躍の年となりました。
とにかく心臓が強いですよね。最終日バックナインもそこまでプレッシャーがかかっている雰囲気じゃなく、楽しんでいるようにも見えました。
メジャー初優勝を目指す選手は特有のプレッシャーがかかっている表情があるんですけど、ウィンダム・クラークはそれをほとんど見せませんでした。
これでさらに一皮むけて、一気にトッププレーヤーにっていうこともありえますね。
ウィンダム・クラークはジョーダン・スピースやザンダー・シャウフェレと同級生で、また1人世代を代表する選手が誕生したと言ってもいいでしょう。
ザンダーは特に悔しいでしょう。
今回はかなりチャンスでしたが、3日目の一番ホールでまさかの出来事があってそこからちょっと立て直せなかった感じでした。
そして世界ランク1位、スコッティ・シェフラーが単独3位。
これで今年のメジャー戦全てでトップテンは唯一の選手に。
どんな大会どんなコースでも上位にやってくる力はやはり今一番強い選手でしょうね。
こちらもウィンダム・クラークと同級生、キャメロン・スミスが単独4位。
最終日は松山選手と一緒に回っていました。トミー・フリートウッドが最終日7アンダーと異次元のゴルフで5位タイ。
韓国のトム・キムが久しぶりにトップ10フィニッシュとなりました。
試合結果(TOP100まで表示)
順位 | 通算 | 選手名 | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
1 | -10 | W.クラーク | 64 | 67 | 69 | 70 | 270 |
2 | -9 | R.マキロイ | 65 | 67 | 69 | 70 | 271 |
3 | -7 | S.シェフラー | 67 | 68 | 68 | 70 | 273 |
4 | -6 | C.スミス | 69 | 67 | 71 | 67 | 274 |
5T | -5 | R.ファウラー | 62 | 68 | 70 | 75 | 275 |
5T | -5 | T.フリートウッド | 73 | 69 | 70 | 63 | 275 |
5T | -5 | ミンウ・リー | 69 | 65 | 74 | 67 | 275 |
8T | -4 | H.イングリッシュ | 67 | 66 | 71 | 72 | 276 |
8T | -4 | トム・キム | 73 | 68 | 66 | 69 | 276 |
10T | -3 | X.シャウフェレ | 62 | 70 | 73 | 72 | 277 |
10T | -3 | J.ラーム | 69 | 73 | 70 | 65 | 277 |
10T | -3 | D.ジョンソン | 64 | 70 | 71 | 72 | 277 |
10T | -3 | A.エックロート | 71 | 68 | 73 | 65 | 277 |
14T | -2 | P.カントレー | 71 | 71 | 67 | 69 | 278 |
14T | -2 | R.ヘンリー | 71 | 71 | 68 | 68 | 278 |
14T | -2 | C.モリカワ | 71 | 69 | 69 | 69 | 278 |
17T | -1 | M.フィッツパトリック | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 |
17T | -1 | B.ケプカ | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 |
19 | E | V.ホブラン | 69 | 70 | 69 | 72 | 280 |
20T | 1 | B.デシャンボー | 67 | 72 | 68 | 74 | 281 |
20T | 1 | N.ハーディ | 70 | 69 | 75 | 67 | 281 |
20T | 1 | Jo.スミス | 70 | 71 | 74 | 66 | 281 |
20T | 1 | K.ミッチェル | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 |
20T | 1 | 永野竜太郎 | 71 | 67 | 68 | 75 | 281 |
20T | 1 | D.マッカーシー | 71 | 67 | 73 | 70 | 281 |
20T | 1 | Sh.ローリー | 72 | 70 | 68 | 71 | 281 |
27T | 2 | S.ティーガラ | 74 | 66 | 73 | 69 | 282 |
27T | 2 | J.サー | 69 | 69 | 72 | 72 | 282 |
27T | 2 | S.ガルシア | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
27T | 2 | T.ハットン | 74 | 67 | 69 | 72 | 282 |
27T | 2 | P.ハリントン | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
32T | 3 | P.ロジャース | 71 | 69 | 71 | 72 | 283 |
32T | 3 | J.ニーマン | 68 | 72 | 70 | 73 | 283 |
32T | 3 | C.ヤング | 72 | 70 | 68 | 73 | 283 |
32T | 3 | D.ウー | 68 | 70 | 73 | 72 | 283 |
32T | 3 | 松山英樹 | 72 | 69 | 67 | 75 | 283 |
32T | 3 | T.フィナウ | 68 | 69 | 72 | 74 | 283 |
32T | 3 | S.バーンズ | 69 | 70 | 71 | 73 | 283 |
39T | 4 | キム・シウー | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 |
39T | 4 | G.サージェント | 69 | 71 | 75 | 69 | 284 |
39T | 4 | E.コール | 69 | 70 | 71 | 74 | 284 |
39T | 4 | David Puig Currius | 69 | 73 | 75 | 67 | 284 |
43T | 5 | Ry.フォックス | 68 | 74 | 69 | 74 | 285 |
43T | 5 | Sa.ベネット | 67 | 68 | 79 | 71 | 285 |
43T | 5 | B.ハーマン | 65 | 73 | 72 | 75 | 285 |
43T | 5 | A.パットナム | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 |
43T | 5 | S.スティーブンス | 75 | 67 | 70 | 73 | 285 |
43T | 5 | B.ホーシェル | 73 | 67 | 71 | 74 | 285 |
49T | 6 | C.ホフマン | 71 | 67 | 75 | 73 | 286 |
49T | 6 | G.ウッドランド | 70 | 68 | 73 | 75 | 286 |
49T | 6 | S.ムニョス | 68 | 74 | 72 | 72 | 286 |
49T | 6 | K.ストリールマン | 72 | 69 | 71 | 74 | 286 |
49T | 6 | M.ヒューズ | 67 | 73 | 75 | 71 | 286 |
54T | 7 | R.ランガスク | 71 | 68 | 77 | 71 | 287 |
54T | 7 | A.アンセル | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
56T | 8 | P.リード | 72 | 69 | 78 | 69 | 288 |
56T | 8 | R.ジェラルド | 69 | 70 | 76 | 73 | 288 |
58 | 9 | 桂川有人 | 69 | 71 | 75 | 74 | 289 |
59 | 11 | A.ハドウィン | 70 | 72 | 74 | 75 | 291 |
60T | 12 | J.ソロモン | 68 | 73 | 77 | 74 | 292 |
60T | 12 | A.スベンソン | 71 | 70 | 77 | 74 | 292 |
62 | 13 | B.カー | 70 | 72 | 75 | 76 | 293 |
63 | 14 | 石川遼 | 69 | 73 | 78 | 74 | 294 |
64 | 15 | A.ポットギーター | 70 | 72 | 74 | 79 | 295 |
65 | 17 | M.Moldovan | 71 | 71 | 76 | 79 | 297 |
66T | 3 | N.エチャバリア | 72 | 71 | 143 | ||
66T | 3 | D.トンプソン | 72 | 71 | 143 | ||
66T | 3 | P.カバー | 70 | 73 | 143 | ||
66T | 3 | V.ノーマン | 70 | 73 | 143 | ||
66T | 3 | J.スピース | 72 | 71 | 143 | ||
66T | 3 | P.ミケルソン | 69 | 74 | 143 | ||
66T | 3 | T.ムーア | 71 | 72 | 143 | ||
66T | 3 | P.バルホン | 67 | 76 | 143 | ||
66T | 3 | M.ペレイラ | 71 | 72 | 143 | ||
66T | 3 | T.ローレンス | 70 | 73 | 143 | ||
66T | 3 | A.ノレン | 68 | 75 | 143 | ||
66T | 3 | A.メロンク | 70 | 73 | 143 | ||
66T | 3 | K.ミューラー | 76 | 67 | 143 | ||
66T | 3 | A.スボボダ | 70 | 73 | 143 | ||
80T | 4 | J.J.グレイ | 71 | 73 | 144 | ||
80T | 4 | S.ストライカ | 70 | 74 | 144 | ||
80T | 4 | S.パワー | 72 | 72 | 144 | ||
80T | 4 | N.テイラー | 72 | 72 | 144 | ||
80T | 4 | M.ホマ | 68 | 76 | 144 | ||
80T | 4 | J.ローズ | 76 | 68 | 144 | ||
80T | 4 | T.ピータース | 71 | 73 | 144 | ||
80T | 4 | A.シェンク | 75 | 69 | 144 | ||
80T | 4 | T.ホジー | 72 | 72 | 144 | ||
80T | 4 | C.コナーズ | 70 | 74 | 144 | ||
80T | 4 | S.フォルシュストローム | 71 | 73 | 144 | ||
80T | 4 | Ch.カーク | 71 | 73 | 144 | ||
92T | 5 | J.T.ポストン | 74 | 71 | 145 | ||
92T | 5 | M.マイスナー | 70 | 75 | 145 | ||
92T | 5 | F.モリナリ | 72 | 73 | 145 | ||
92T | 5 | R.フィッシャー | 73 | 72 | 145 | ||
92T | 5 | A.スコット | 73 | 72 | 145 | ||
92T | 5 | W.ニエナベール | 75 | 70 | 145 | ||
92T | 5 | K.キタヤマ | 75 | 70 | 145 | ||
92T | 5 | D.ゲルミシュイス | 72 | 73 | 145 | ||
92T | 5 | A.トラスロー | 72 | 73 | 145 | ||
92T | 5 | R.スローン | 72 | 73 | 145 | ||
92T | 5 | L.ハーバート | 70 | 75 | 145 | ||
92T | 5 | T.ペンドリス | 72 | 73 | 145 | ||
92T | 5 | S.シンク | 70 | 75 | 145 | ||
92T | 5 | S.ストーリングス | 71 | 74 | 145 | ||
92T | 5 | Barclay Brown | 71 | 74 | 145 | ||
92T | 5 | E.グリジョ | 74 | 71 | 145 |
参照:GDO
URL:https://news.golfdigest.co.jp/pga/7733/score/?car=major_localNav