ブログ
BLOG
2022年11月7日
【トーナメント】TOTO ジャパンクラシック2022
大会概要
11月3日~11月6日、米国女子ゴルフ・LPGAツアーとJLPGA(日本女子プロゴルフ協会)ツアーの共催によるTOTOジャパンクラシックが行われました。
日米ツアーのトップ選手78名が参加し、このうち、JLPGA所属プロは35名が参加。富士通レディース終了時のメルセデス・ランキング35位までの選手に出場資格が与えられました。
競技は滋賀県大津市の瀬田ゴルフコース北コースで行われ、激しい競り合いと感動の瞬間が繰り広げられました。
初日から首位を保ち、優勝に向けて大きく前進していた上田桃子(ZOZO)でしたが、最終日は11ホールでダブルボギーを叩くなどしてスコアを2つ落とし、通算12アンダーとなりました。これにより、古江彩佳(富士通)と山下美夢有(加賀電子)と同点の5位タイとなり、初日からの首位独走を逃しました。
しかし、最終日には7アンダーを記録した選手が3人現れ、逆転優勝を果たしたのはスコットランドのジェマ・ドライバーグ選手でした。ジェマ・ドライバーグ選手はノーボギーで安定したプレーを見せ、通算20アンダーで米国女子ツアー初優勝を成し遂げました。
大会の賞金総額は200万米国ドル(約2億9400万円)で、優勝賞金は30万米国ドル(約4400万円)でした。この大会は、異なる国の女子プロゴルファーが競り合い、ファンに感動と興奮を提供する素晴らしいスポーツイベントとなりました。
米LPGAツアーとJLPGAツアーの共同開催による「TOTOジャパンクラシック」は、競技レベルの高さと感動的な瞬間が交差する大会として、ゴルフ愛好者にとって魅力的なエンターテインメントを提供しました。異なる国から集まったトップ選手たちの競り合いが、ゴルフの魅力と世界規模の交流を象徴しています。
開催場所|瀬田ゴルフコース北コース
瀬田ゴルフコース北コースは、滋賀県大津市に位置する日本を代表するゴルフコースの一つです。その美しい自然環境と厳選された設計が、ゴルファーたちに究極のプレー体験を提供しています。この記事では、瀬田ゴルフコース北コースの概要について詳しくご紹介します。
コースデザインと特徴
瀬田ゴルフコース北コースは、6616ヤードの距離を持ち、パー72のレイアウトで構成されています。このコースは、自然の地形や起伏を最大限に活かし、ゴルファーに多彩なプレースタイルを提供します。広大な敷地に広がるフェアウェイは、草木や水 hazards、バンカーなどで戦略的に配置され、戦いどころとなるショットのチャンスを提供しています。
自然環境の美しさ
瀬田ゴルフコース北コースは、周囲を取り囲む美しい自然環境と戦略的なデザインが組み合わさった、日本のゴルフ界を代表する名門コースです。
コース内には、湖や池、木々が点在し、その景色はまさに絵画のようです。四季折々の風景がゴルフラウンドをさらに楽しませてくれます。
特に秋の紅葉シーズンには、コース全体が色鮮やかに染まり、ゴルファーたちに圧倒的な美しさを味わわせます。
滋賀県の風光明媚な景色と一流のゴルフ体験を求める方にとって、瀬田ゴルフコース北コースは最適な選択肢となることでしょう。
難易度と戦略性
瀬田ゴルフコース北コースは、美しいだけでなく、一流のゴルフテクニックを要求する難易度の高いコースとしても知られています。
変化に富んだフェアウェイと難解なグリーン、戦略的に配置された障害物が、プレーヤーに緊張感と興奮をもたらします。
そのため、初心者から上級者まで幅広いゴルファーが楽しむことができる一方、挑戦する者には熟練のスキルが求められる興味深いコースです。
アクセスと施設
瀬田ゴルフコース北コースは、名神高速道路/瀬田西ICより2㎞、京滋バイパス/石山ICより2㎞と、滋賀県内外からアクセスしやすい立地に位置しています。
また、ゴルフ以外の施設も充実しており、クラブハウス内にはレストランやショップがあり、ラウンド後のひとときをリラックスして過ごすことができます。
プロショップではゴルフ用具の購入も可能であり、設備面でもゴルファーに心地よい環境を提供しています。
試合結果
POS | PLAYER | SCORE | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL |
優勝 | ジェマ・ドライバーグ | -20 | 71 | 67 | 65 | 65 | 268 |
2 | 永井 花奈 | -16 | 68 | 70 | 69 | 65 | 272 |
3 | リン・グラント | -15 | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 |
4 | 西村 優菜 | -13 | 70 | 69 | 67 | 69 | 275 |
5T | 古江 彩佳 | -12 | 66 | 71 | 70 | 69 | 276 |
5T | 上田 桃子 | -12 | 65 | 69 | 68 | 74 | 276 |
5T | 山下 美夢有 | -12 | 67 | 68 | 69 | 72 | 276 |
8T | 勝 みなみ | -11 | 73 | 70 | 67 | 67 | 277 |
8T | 吉田 優利 | -11 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 |
10T | リリア・ヴ | -10 | 75 | 70 | 67 | 66 | 278 |
10T | アタヤ・ティティクル | -10 | 71 | 67 | 73 | 67 | 278 |
10T | マチルダ・キャストレン | -10 | 71 | 71 | 69 | 67 | 278 |
10T | パジャレー・アナナルカルン | -10 | 69 | 69 | 69 | 71 | 278 |
14T | C.シガンダ | -9 | 69 | 71 | 70 | 69 | 279 |
14T | シュ ウェイリン | -9 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 |
14T | 森田 遥 | -9 | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 |
14T | イ ジョンウン6 | -9 | 69 | 68 | 69 | 73 | 279 |
14T | 小祝 さくら | -9 | 66 | 70 | 70 | 73 | 279 |
14T | 藤田 さいき | -9 | 71 | 66 | 69 | 73 | 279 |
20T | チェ ヘジン | -8 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
20T | 野澤 真央 | -8 | 71 | 70 | 71 | 68 | 280 |
22T | ジェニー・シン | -7 | 70 | 70 | 73 | 68 | 281 |
22T | ポーリーヌ・ルサン | -7 | 71 | 72 | 70 | 68 | 281 |
22T | 佐久間 朱莉 | -7 | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 |
22T | セキ ユウティン | -7 | 68 | 72 | 71 | 70 | 281 |
22T | 黄 アルム | -7 | 73 | 71 | 66 | 71 | 281 |
22T | 稲見 萌寧 | -7 | 70 | 70 | 70 | 71 | 281 |
28T | 畑岡 奈紗 | -6 | 74 | 71 | 67 | 70 | 282 |
28T | 後藤 未有 | -6 | 73 | 71 | 68 | 70 | 282 |
28T | 三ヶ島 かな | -6 | 74 | 67 | 68 | 73 | 282 |
28T | 鈴木 愛 | -6 | 65 | 70 | 72 | 75 | 282 |
32T | イ ミニョン | -5 | 73 | 68 | 73 | 69 | 283 |
32T | 佐藤 心結 | -5 | 71 | 76 | 68 | 68 | 283 |
32T | ポーナノン・ファトラム | -5 | 74 | 72 | 65 | 72 | 283 |
32T | 岩井 千怜 | -5 | 70 | 68 | 71 | 74 | 283 |
36T | 渡邉 彩香 | -4 | 68 | 75 | 71 | 70 | 284 |
36T | ミンジー・リー | -4 | 72 | 69 | 73 | 70 | 284 |
36T | 西郷 真央 | -4 | 72 | 72 | 69 | 71 | 284 |
36T | アン・ナリン | -4 | 69 | 70 | 75 | 70 | 284 |
36T | モリヤ・ジュタヌガーン | -4 | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 |
36T | ささき しょうこ | -4 | 70 | 75 | 71 | 68 | 284 |
36T | アリソン・リー | -4 | 70 | 72 | 74 | 68 | 284 |
36T | 植竹 希望 | -4 | 72 | 74 | 71 | 67 | 284 |
44 | ステファニー・メドウ | -3 | 73 | 73 | 70 | 69 | 285 |
45T | ミナ・ハリガエ | -2 | 70 | 71 | 73 | 72 | 286 |
45T | 高橋 彩華 | -2 | 72 | 71 | 69 | 74 | 286 |
45T | ケリー・タン | -2 | 71 | 76 | 68 | 71 | 286 |
45T | 菊地 絵理香 | -2 | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 |
45T | エマ・タリー | -2 | 71 | 69 | 69 | 77 | 286 |
45T | チェラ・チョイ | -2 | 74 | 71 | 73 | 68 | 286 |
51T | ソフィア・シューベルト | -1 | 71 | 76 | 68 | 72 | 287 |
51T | 全 美貞 | -1 | 75 | 71 | 69 | 72 | 287 |
51T | 堀 琴音 | -1 | 68 | 76 | 71 | 72 | 287 |
51T | 菅沼 菜々 | -1 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
51T | サイ ペイイン | -1 | 75 | 71 | 70 | 71 | 287 |
51T | ヤーリミ・ノー | -1 | 72 | 71 | 76 | 68 | 287 |
51T | 笹生 優花 | -1 | 73 | 79 | 70 | 65 | 287 |
58T | エスター・ヘンセライト | 0 | 70 | 70 | 73 | 75 | 288 |
58T | ペ ソンウ | 0 | 69 | 74 | 70 | 75 | 288 |
58T | 申 ジエ | 0 | 70 | 72 | 71 | 75 | 288 |
58T | ダニエラ・ダルケア | 0 | 72 | 70 | 72 | 74 | 288 |
58T | 木村 彩子 | 0 | 74 | 71 | 70 | 73 | 288 |
58T | 大里 桃子 | 0 | 74 | 73 | 70 | 71 | 288 |
64T | リンジー・ウィーバー・ライト | 1 | 69 | 74 | 71 | 75 | 289 |
64T | 青木 瀬令奈 | 1 | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 |
64T | ナンナ・マジソン | 1 | 73 | 72 | 70 | 74 | 289 |
64T | 福田 真未 | 1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 |
64T | 渋野 日向子 | 1 | 75 | 69 | 72 | 73 | 289 |
64T | ステファニー・キリアコウ | 1 | 72 | 71 | 74 | 72 | 289 |
64T | エンジェル・イン | 1 | 75 | 70 | 73 | 71 | 289 |
64T | マリナ・アレックス | 1 | 74 | 74 | 72 | 69 | 289 |
72T | アルバン・ヴァレンズエラ | 2 | 72 | 75 | 69 | 74 | 290 |
72T | パティ・タバタナキト | 2 | 71 | 71 | 74 | 74 | 290 |
74 | ウィチャネ・メーチャイ | 3 | 77 | 73 | 68 | 73 | 291 |
75T | アンナ・ノードクイスト | 4 | 71 | 77 | 70 | 74 | 292 |
75T | アリヤ・ジュタヌガーン | 4 | 71 | 72 | 76 | 73 | 292 |
77 | マリア・ファッシ | 6 | 73 | 71 | 74 | 76 | 294 |
棄権 | モウデ・エイミー・ルブラン | 5 | 77 | 77 |
参考リンク
- 大会公式ホームページ:https://toto-japan-classic.com/
- JLPGA【2022】TOTO ジャパンクラシック:https://www.lpga.or.jp/tournament/jlpgatour/2022/5027/info/9