プロのレッスンをいつでも受けられる!

ブログ

BLOG

2023年11月12日

【トーナメント】第39回伊藤園レディスゴルフトーナメント

大会概要

2023年JLPGAシーズンの第39回伊藤園レディスゴルフトーナメントが、11月10日から12日まで千葉県のグレートアイランドクラブで開催された。
1985年に静岡県のリバー富士カントリークラブで始まった同大会は、1994年からは千葉県長南町のグレートアイランド倶楽部で開催されています。
地域密着型の大会であり、ボランティア活動とチャリティ活動にも力を入れています。
賞金総額は1億円、優勝者には1,800万円が贈られます。

<主催>
株式会社伊藤園

<スポンサー>
タリーズコーヒージャパン、チチヤス、沖縄伊藤園、グレートアイランド倶楽部

<スケジュール>
2023年11月10日(金)~12日(日)

<賞金>
総額1億円(優勝1,800万円)

結果

順位 プレーヤー スコア 1R 2R 3R TOTAL
優勝 西郷 真央 -16 69 63 68 200
2 木村 彩子 -13 69 67 67 203
3T 吉田 優利 -12 70 67 67 204
3T リ ハナ -12 70 66 68 204
3T 蛭田 みな美 -12 66 69 69 204
3T 鈴木 愛 -12 69 65 70 204
7T 森田 遥 -11 69 68 68 205
7T ささき しょうこ -11 69 67 69 205
7T 小祝 さくら -11 66 68 71 205
10T 仁井 優花 -9 70 69 68 207
10T 平岡 瑠依 -9 72 68 67 207
10T @中嶋 月葉 -9 68 69 70 207
10T 永井 花奈 -9 73 63 71 207
10T イ ナリ -9 67 68 72 207
10T 三ヶ島 かな -9 64 70 73 207
16T 後藤 未有 -8 67 70 71 208
16T 尾関 彩美悠 -8 69 71 68 208
16T 浜崎 未来 -8 68 69 71 208
16T ペ ソンウ -8 66 69 73 208
20T 青木 瀬令奈 -7 72 69 68 209
20T 岩井 明愛 -7 65 71 73 209
22T 濱田 茉優 -6 69 70 71 210
22T 安田 祐香 -6 70 70 70 210
22T 福田 真未 -6 70 68 72 210
22T 高橋 彩華 -6 72 69 69 210
26T 堀 琴音 -5 69 70 72 211
26T 藤田 さいき -5 72 67 72 211
26T イ ミニョン -5 72 67 72 211
26T 天本 ハルカ -5 68 70 73 211
26T 若林 舞衣子 -5 67 70 74 211
26T 黄 アルム -5 69 71 71 211
26T 上田 桃子 -5 70 67 74 211
33T 大出 瑞月 -4 68 71 73 212
33T 山下 美夢有 -4 70 69 73 212
33T 野澤 真央 -4 67 72 73 212
33T サイ ペイイン -4 70 70 72 212
33T 岩井 千怜 -4 72 68 72 212
33T 新垣 比菜 -4 71 67 74 212
33T 工藤 遥加 -4 68 69 75 212
40T 川岸 史果 -3 68 70 75 213
40T 脇元 華 -3 69 71 73 213
42T 木下 彩 -2 72 67 75 214
42T 佐久間 朱莉 -2 71 69 74 214
42T 工藤 優海 -2 71 70 73 214
42T 全 美貞 -2 73 68 73 214
42T 鶴岡 果恋 -2 66 75 73 214
47T 笠 りつ子 -1 69 71 75 215
47T 石井 理緒 -1 71 70 74 215
49T 神谷 そら 0 68 71 77 216
49T 原 英莉花 0 72 68 76 216
49T 桑木 志帆 0 72 69 75 216
52T 金澤 志奈 1 71 70 76 217
52T 山内 日菜子 1 71 70 76 217
54 東 浩子 2 70 70 78 218
55 左 奈々 5 69 72 80 221

参考リンク

  1. 大会公式ホームページ
  2. JLPGA【2023】第39回伊藤園レディスゴルフトーナメント

     

ページトップへ戻る