プロのレッスンをいつでも受けられる!

ブログ

BLOG

2023年11月5日

【トーナメント】2023年TOTOジャパンクラシック

大会概要

<大会概要>
LPGAツアーの秋のアジアシリーズの最終戦として開催され、JLPGAと共催される限定フィールド、ノーカットのイベントです。1973年から続くこの大会は、多くのLPGAレジェンドを輩出しています​。

<開催コース>
太平洋クラブ美野里コース(茨城県) /6,598ヤード

<主催>
TOTO・毎日放送・スポーツニッポン新聞社

<スポンサー>
TOTOがスポンサーとして名を冠しています。

<スケジュール>
大会は11月1日から4日まで開催されました。

<競技形式>
72ホールのストロークプレイ形式で、限定フィールドで行われます​。

<参加者>
78人の選手が出場し、その内43人がLPGAツアーメンバー、35人がJLPGA選手です​。

<賞金>
総額200万ドルの賞金が提供されます​。

結果

順位 プレーヤー スコア 1R 2R 3R 4R TOTAL
優勝 稲見 萌寧 -22 64 68 65 69 266
2T ペ ソンウ -21 67 67 66 67 267
2T 桑木 志帆 -21 65 65 66 71 267
4T 申 ジエ -20 68 67 68 65 268
4T リン ジーユウ -20 66 66 69 67 268
6T ジェマ・ドライバーグ -19 67 69 68 65 269
6T ジャスミン・スワンナプラ -19 68 66 66 69 269
8T リュウ ユー -18 65 72 66 67 270
8T マリア・ファッシ -18 70 66 67 67 270
8T 竹田 麗央 -18 67 67 68 68 270
8T 岩井 明愛 -18 63 69 70 68 270
8T 青木 瀬令奈 -18 70 65 67 68 270
8T 神谷 そら -18 66 67 65 72 270
8T 畑岡 奈紗 -18 64 66 66 74 270
15T ジェニー・シン -17 67 69 67 68 271
15T 西村 優菜 -17 64 70 68 69 271
15T ささき しょうこ -17 67 69 66 69 271
15T ローズ・チャン -17 68 68 65 70 271
15T 吉田 優利 -17 68 67 65 71 271
20T 福田 真未 -16 68 67 71 66 272
20T 高橋 彩華 -16 70 64 67 71 272
20T 仁井 優花 -16 68 66 66 72 272
23T 蛭田 みな美 -15 70 66 70 67 273
23T 古江 彩佳 -15 67 70 67 69 273
23T 鈴木 愛 -15 67 74 68 64 273
23T 川岸 史果 -15 67 67 67 72 273
27T 野澤 真央 -14 71 67 69 67 274
27T ジェニファー・クプチョ -14 70 67 69 68 274
27T 櫻井 心那 -14 71 67 68 68 274
27T リ ハナ -14 68 69 71 66 274
27T 山下 美夢有 -14 70 68 66 70 274
27T 上田 桃子 -14 68 69 66 71 274
27T エミリー・ペダーセン -14 71 70 69 64 274
34T イ ミヒャン -13 67 67 72 69 275
34T アン・ナリン -13 69 69 68 69 275
34T リンディ・ダンカン -13 69 69 68 69 275
34T 岩井 千怜 -13 72 69 64 70 275
34T 笹生 優花 -13 69 68 67 71 275
34T 小祝 さくら -13 69 67 73 66 275
40T ナンナ・マジソン -12 69 68 70 69 276
40T ハナ・グリーン -12 70 68 68 70 276
40T 渋野 日向子 -12 70 68 68 70 276
40T 菊地 絵理香 -12 69 75 66 66 276
40T ローレン・コフリン -12 68 67 67 74 276
45T 永峰 咲希 -11 68 69 70 70 277
45T 安田 祐香 -11 72 66 70 69 277
47T 藤田 さいき -10 72 67 68 71 278
47T 穴井 詩 -10 70 68 69 71 278
47T アルバン・ヴァレンズエラ -10 67 68 71 72 278
47T 菅沼 菜々 -10 72 69 68 69 278
47T 佐藤 心結 -10 69 69 72 68 278
47T ジーナ・キム -10 72 70 69 67 278
53T 西郷 真央 -9 68 69 70 72 279
53T サラ・シュメルツェル -9 72 67 70 70 279
53T ベイリー・ターディー -9 73 70 68 68 279
56T 阿部 未悠 -8 68 70 70 72 280
56T 吉本 ひかる -8 66 72 70 72 280
56T リネア・ストロム -8 68 72 70 70 280
56T キム ヒョージュ -8 72 70 69 69 280
56T 原 英莉花 -8 68 69 75 68 280
61T チェン ペイユン -7 73 70 67 71 281
61T エスター・ヘンセライト -7 73 68 69 71 281
63T リュー ヤン -6 67 68 71 76 282
63T ステファニー・メドウ -6 70 71 68 73 282
63T パジャレー・アナナルカルン -6 70 71 69 72 282
63T シャネッティ・ワナセン -6 69 68 74 71 282
63T チ ウンヒ -6 68 72 72 70 282
63T サラ・ケンプ -6 71 67 75 69 282
63T アンドレア・リー -6 70 71 73 68 282
70 セリーヌ・ボーグ -4 72 72 71 69 284
71 勝 みなみ -3 69 71 68 77 285
72T アルピチャヤ・ユボル -2 70 71 71 74 286
72T ポーラ・レト -2 69 73 71 73 286
72T チョン インジ -2 71 71 73 71 286
72T ダニエル・カン -2 73 74 69 70 286
76T ダニ・ホルムクビスト 1 70 73 73 73 289
76T 佐久間 朱莉 1 70 71 76 72 289
78 モーガン・メトロ 8 73 74 77 72 296

参考リンク

  1. 大会公式ホームページ
  2. JLPGA【2023】TOTO ジャパンクラシック

ページトップへ戻る